Ablazelit-up

Butterfly Knife | Slaughter
Karambit | Autotronic
Glock-18 | Candy Apple
Desert Eagle | Sunset Storm 弐
Karambit | Crimson Web
Talon Knife | Slaughter
Stiletto Knife | Slaughter
Shadow Daggers | Slaughter
Classic Knife | Slaughter
MAC-10 | Neon Rider
Five-SeveN | Crimson Blossom
USP-S | Kill Confirmed
CZ75-Auto | Crimson Web
MAG-7 | Core Breach
Butterfly Knife | Slaughter
Karambit | Autotronic
Glock-18 | Candy Apple
Desert Eagle | Sunset Storm 弐
Karambit | Crimson Web
Talon Knife | Slaughter
Stiletto Knife | Slaughter
Shadow Daggers | Slaughter
Classic Knife | Slaughter
MAC-10 | Neon Rider
Five-SeveN | Crimson Blossom
USP-S | Kill Confirmed
CZ75-Auto | Crimson Web
MAG-7 | Core Breach
Ablaze
+8.63 coins per open

Skins in this case