Batteredbruised

Sport Gloves | Pandora's Box
M4A1-S | Hot Rod
Driver Gloves | Imperial Plaid
M4A4 | Eye of Horus
AK-47 | Neon Rider
Galil AR | Sugar Rush
Tec-9 | Decimator
AWP | Electric Hive
M4A1-S | Decimator
CZ75-Auto | The Fuschia Is Now
Glock-18 | Moonrise
Sport Gloves | Pandora's Box
M4A1-S | Hot Rod
Driver Gloves | Imperial Plaid
M4A4 | Eye of Horus
AK-47 | Neon Rider
Galil AR | Sugar Rush
Tec-9 | Decimator
AWP | Electric Hive
M4A1-S | Decimator
CZ75-Auto | The Fuschia Is Now
Glock-18 | Moonrise
Battered
+31.07 coins per open

Skins in this case