Dracula's Bitevampires-kiss

Survival Knife | Crimson Web
Moto Gloves | Blood Pressure
Gut Knife | Crimson Web
AK-47 | Bloodsport
MAC-10 | Red Filigree
M4A4 | Red DDPAT
AK-47 | Red Laminate
Desert Eagle | Code Red
AK-47 | The Empress
Dual Berettas | Hemoglobin
P250 | Muertos
AWP | Mortis
SCAR-20 | Crimson Web
MP7 | Bloodsport
Survival Knife | Crimson Web
Moto Gloves | Blood Pressure
Gut Knife | Crimson Web
AK-47 | Bloodsport
MAC-10 | Red Filigree
M4A4 | Red DDPAT
AK-47 | Red Laminate
Desert Eagle | Code Red
AK-47 | The Empress
Dual Berettas | Hemoglobin
P250 | Muertos
AWP | Mortis
SCAR-20 | Crimson Web
MP7 | Bloodsport
Dracula's Bite
+2.38 coins per open

Skins in this case