Slicedslashed

Shadow Daggers | Crimson Web
Karambit | Gamma Doppler
Karambit | Fade
Karambit | Doppler
Karambit | Marble Fade
Karambit | Tiger Tooth
Karambit | Lore
Karambit | Autotronic
Karambit | Freehand
Karambit | Ultraviolet
Karambit | Bright Water
Talon Knife | Rust Coat
Talon Knife | Scorched
Talon Knife | Safari Mesh
Shadow Daggers | Crimson Web
Karambit | Gamma Doppler
Karambit | Fade
Karambit | Doppler
Karambit | Marble Fade
Karambit | Tiger Tooth
Karambit | Lore
Karambit | Autotronic
Karambit | Freehand
Karambit | Ultraviolet
Karambit | Bright Water
Talon Knife | Rust Coat
Talon Knife | Scorched
Talon Knife | Safari Mesh
Sliced
+3.93 coins per open

Skins in this case